যাত্রীবাহী গাড়ির জন্য 10.9 মিমি জিংক মিশ্র মিনি ব্লেড ফিউজ 32 ভিডিসি 58 ভিডিসি 60 ভিডিসি
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Julun |
| সাক্ষ্যদান: | CE/UL/VDE/KC/ROHS |
| মডেল নম্বার: | 0287 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 / আলোচনা সাপেক্ষে |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | মানক শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | 7 ~ 10 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / পি, টি / টি, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000 / পিস / সপ্তাহিক |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ভোল্টেজ হার: | 32 ভিডিসি | বাধা রেটিং: | 1000A @ 32 ভিডিসি |
|---|---|---|---|
| উপাদান স্তর তাপমাত্রার ব্যাপ্তি: | -40˚C থেকে + 105˚C | সিস্টেম স্তরের তাপমাত্রার ব্যাপ্তি: | -40˚C থেকে + 85˚C |
| টার্মিনা হাউজিং ম্যাটারিয়ালস: | এসএন ধাতুপট্টাবৃত দস্তা খাদ | আবাসন উপাদান: | PA66 |
| সঙ্গে মেনে চলা: | SAE J1284, আইএসও 8820-3 | উল তালিকাভুক্ত: | ফাইল AU1410 |
| সিএসএ সার্টিফাইড: | ফাইল নং 29862 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জিঙ্ক অ্যালো মিনি ব্লেড ফিউজ,10.9 মিমি মিনি ব্লেড ফিউজ,58 ভিডিসির মাইক্রো ব্লেড ফিউজ |
||
পণ্যের বর্ণনা
লো প্রোফাইল 10.9 মিমি জিংক মিশ্র মিশ্রণ ফলক ফিউজ রেট 32VDC 58VDC 60VDC 15A ব্লু স্বয়ংচালিত যাত্রীবাহী গাড়ির জন্য
তাৎক্ষণিক বিবরণ
| সিরিজ | মিনি লো প্রোফাইল |
| পণ্য | ব্লেড ফিউজ |
| বর্তমান আবস্থান | 15 এ |
| ভোল্টেজ রেটিং ডিসি | 32 ভি ডিসি |
| মাউন্টিং স্টাইল | ধারক |
| সমাপ্তির স্টাইল | ব্লেড |
| ফিউজ প্রকার | মাঝারি / সাধারণ ব্লো |
| সূচক শৈলী | এলিমেন্ট উইন্ডো |
| রঙ | নীল |
| সর্বনিম্ন অপারেটিং তাপমাত্রা | -40 সি |
| সর্বাধিক অপারেটিং তাপমাত্রা | +125 সি |
| দৈর্ঘ্য | 10.9 মিমি |
বর্ণনা
স্বয়ংচালিত শিল্পের জন্য ইউসিএইচআই দ্বারা বিকাশিত, মিডিয়াম অটো ব্লাড ফিউজ বিদেশী এবং দেশীয় অটোমোবাইল এবং ট্রাকের জন্য সরঞ্জামের মূল সার্কিট সুরক্ষা মানে পরিণত হয়েছে।সহজেই চিহ্নিতযোগ্য এবং সহজেই প্রতিস্থাপন করা হয়েছে, এই ফিউজটি বিভিন্ন লো ভোল্টেজের বৈদ্যুতিন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।
| টিনের ধাতুপট্টাবৃত | রূপালী ধাতুবেষ্টিত | |
| ভোল্টেজ হার | 32 ভিডিসি | 32 ভিডিসি |
| বাধা রেটিং | 1000A @ 32 ভিডিসি | 1000A @ 32 ভিডিসি |
| উপাদান স্তর তাপমাত্রার ব্যাপ্তি | -40˚C থেকে + 105˚C | -40˚C থেকে + 125˚C |
| সিস্টেম স্তরের তাপমাত্রার ব্যাপ্তি | -40˚C থেকে + 85˚C | -40˚C থেকে + 105˚C |
| টার্মিনাল | এসএন ধাতুপট্টাবৃত দস্তা খাদ | এগ ধাতুপট্টাবৃত দস্তা খাদ |
| আবাসন উপাদান | PA66 | PA66 |
| সঙ্গে মেনে চলা | SAE J1284, আইএসও 8820-3 | SAE J1284, আইএসও 8820-3 |
| উল তালিকাভুক্ত | ফাইল AU1410 | ফাইল AU1410 |
| সিএসএ সার্টিফাইড | ফাইল নং 29862 | ফাইল নং 29862 |
** 105 ° C এবং 85 ° C হল সিস্টেম সিস্টেমের তাপমাত্রার প্রয়োজনীয়তা level
| অংশ সংখ্যা | বর্তমান আবস্থান (ক) |
টাইপ।ভোল্টেজ ড্রপ (এমভি) |
শীতল প্রতিরোধের (এম) |
আই 2 টি (এ 2 এস) |
| 0287001._ | ঘ | 176 | 123 | 0.4 |
| 0287002._ | ঘ | 141 | 53.5 | 1.4 |
| 0287003._ | ঘ | 137 | 31.1 | 7.4 |
| 0287004._ | ঘ | 136 | 22.8 | 14 |
| 0287005._ | ৫ | 128 | 17.85 | 26 |
| 028707.5_ | 7.5 | 116 | 10.91 | 60 |
| 0287010._ | 10 | 109 | 7.70 | 115 |
| 0287015._ | 15 | 102 | 4.80 | 340 |
| 0287020._ | 20 | 98 | 3.38 | 520 |
| 0287025._ | 25 | 92 | 2.52 | 1080 |
| 0287030._ | 30 | 84 | 1.97 | 1510 |
| 0287035._ | 35 | 87 | 1.61 | 2280 |
| 0287040._ | 40 | 96 | 1.44 | 3310 |
| রেটিং এর% | কারেন্ট রেটিং |
খোলার সময় সর্বনিম্ন / সর্বোচ্চ |
| 100 | 35 এ এবং 40 এ | 360,000 এস / - |
| 110 | 1 এ -30 এ | 360,000 এস / - |
| 135 | 1 এ এবং 2 এ 3 এ -40 এ |
350 এমএস / 600 এস 0.750 এস / 600 এস |
| 160 | 1 এ -40 এ | 250 এমএস / 50 এস |
| 200 | 1 এ এবং 2 এ 3 এ -40 এ |
100 এমএস / 5.0 এস 0.150 এস / 5.0 এস |
| 350 | 1 এ এবং 2 এ 3 এ -40 এ |
20 এমএস / 500 এমএস 80 এমএস / 500 এমএস |
| 600 | 1 এ -30 এ 35 এ এবং 40 এ |
- / 100 এমএস - / 150 এমএস |
লো-প্রোফাইল স্লটে মিনি ফিউজ ব্যবহার করার জন্য কি কোনও ডাউনসাইড রয়েছে?
মিনি ফিউজ বা ফিউজ ট্যাপটি লো-প্রোফাইল স্লটের চেয়ে কিছুটা লম্বা হবে, তাই কিছু যানবাহনে ফিউজ প্যানেল কভারটি বন্ধ করার মতো পর্যাপ্ত জায়গা নাও থাকতে পারে।নোট করুন যে কোনও ফিউজ ট্যাপের ক্ষেত্রে, এমনকি নিম্ন-প্রোফাইলের ফিউজগুলি মূল ফিউজের তুলনায় উচ্চতার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ যুক্ত করবে।এর অর্থ হ'ল আপনি যদি কোনও ফিউজ ট্যাপ চালাচ্ছেন তবে নির্বিশেষে ফিউজ প্যানেল কভারটি নিয়ে আপনি এই সমস্যাটি দেখতে পাবেন।নীচের ছবিতে আপনি কেবলমাত্র নিম্ন-প্রোফাইল ফিউজ এবং একটি নিম্ন-প্রোফাইল ফিউজ ট্যাপের মধ্যে উচ্চতার পার্থক্য দেখতে পাবেন।




