KEC সার্টিফিকেশন 5X20 সিরামিক ফিউজ 10A 250V 0216.010MXEP দ্রুত গলে যাওয়া
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Littelfuse |
সাক্ষ্যদান: | UL;IEC;CSA;CCC;ROHS |
মডেল নম্বার: | 0216.010MXEP Littelfuse দ্রুত গলে যাওয়া সিরামিক টিউব ফিউজ |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100PCS |
---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ: | 100 |
ডেলিভারি সময়: | 2-6 সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 1,000,000 PCS |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
রেটেড ভোল্টেজ: | 250V | রেট করা বর্তমান: | 10A |
---|---|---|---|
বিভাগ ব্যবহার করুন: | পিসিবি | নিরাপত্তা সার্টিফিকেশন: | UL VDE CCC KEC PSE CE IEC 60127-2 |
মেটারিয়াল: | সিরামিক | আকার: | 5*20 মিমি |
ফিউজিং বৈশিষ্ট্য: | দ্রুত | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | KEC 5X20 সিরামিক ফিউজ,ast গলন 5X20 সিরামিক ফিউজ,দ্রুত গলিত 5X20 10A ফিউজ |
পণ্যের বর্ণনা
1.Littelfuse 5*20mm 10A 250V 0216.010MXEP দ্রুত গলিত সিরামিক টিউব ফিউজ
আইটেম দ্বারা বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখ | |||||||||||||||
নামমাত্র প্রতিরোধের ঠান্ডা ওহমস (ওহমস) | রেটেড কারেন্টে সর্বাধিক ভোল্টেজ ড্রপ (mV) |
সর্বোচ্চশক্তিবিলুপ্তিএ1.5ln (প) |
এজেন্সি অনুমোদন | ||||||||||||
এম্পকোড | Amp রেটিং | ভোল্টেজ হার | বাধা দিচ্ছেরেটিং+ | নামমাত্র গলে যাওয়া I2টি (এ2সেকেন্ড)* |
পুনশ্চই |
|
|||||||||
001। | 1 | 250 |
1500 এ @ 250 VAC |
0.2370 | 0.18000 | 1000 | 2.5 | এক্স | এক্স | এক্স | এক্স | এক্স | এক্স | - | এক্স |
01.6 | 1.6 | 250 | 0.1112 | 1.00500 | 600 | 4 | এক্স | এক্স | এক্স | এক্স | এক্স | এক্স | - | এক্স | |
002। | 2 | 250 | 0.0764 | 1.87000 | 500 | 4 | এক্স | এক্স | এক্স | এক্স | এক্স | এক্স | - | এক্স | |
02.5 | 2.5 | 250 | 0.0584 | 3.67200 | 400 | 4 | এক্স | এক্স | এক্স | এক্স | এক্স | এক্স | - | এক্স | |
3.15 | 3.15 | 250 | 0.0368 | 6.70000 | 350 | 4 | এক্স | এক্স | এক্স | এক্স | এক্স | এক্স | - | এক্স | |
004। | 4 | 250 | 0.0247 | 14.99500 | 300 | 4 | এক্স | এক্স | এক্স | এক্স | এক্স | এক্স | - | এক্স | |
005। | 5 | 250 | 0.0183 | 27.46000 | 250 | 4 | এক্স | এক্স | এক্স | এক্স | এক্স | এক্স | - | এক্স | |
06.3 | 6.3 | 250 | 0.0137 | 56.43000 | 200 | 4 | এক্স | এক্স | এক্স | এক্স | এক্স | এক্স | - | এক্স | |
008। | 8 | 250 | 0.0123 | 64.31500 | 200 | 4 | এক্স | এক্স | - | এক্স | এক্স | - | এক্স | এক্স | |
010। | 10 | 250 | 0.0079 | 154.34000 | 200 | 4 | এক্স | এক্স | - | এক্স | এক্স | - | এক্স | এক্স |
2.
3.
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান